- 2개월마다 NPL 실무 세미나 및 토론회 개최
- 2개월마다 정기 포럼 개최(오찬 또는 조찬)
- 실무 투자자 그룹 미팅은 수시 개최
- 국내외 현장 연수(연 3~4회)
- 회원 간 네트워킹(소모임 중심으로 수시 개최)
월 | 내용 | 월 | 내용 |
1월 | 창립총회 및 1차 포럼 NPL채권 개요 | 7월 | 4차 포럼 공사채권(유치권) |
2월 | 채권의 가치평가에 대한 세미나 | 8월 | 공사채권(유치권)의 유동화 및 활용 세미나 |
3월 | 2차 포럼 담보부채권 | 9월 | 5차 포럼 특수채권 |
4월 | 담보부채권의 유형별 투자 분석 세미나 | 10월 | 관리권, 사업권 활용 세미나 |
5월 | 3차 포럼 후순위담보(기업)채권 | 11월 | 6차 포럼 NPL채권과 STO(토큰증권) |
6월 | 후순위 담보부채권 활용 및 투자 | 12월 | STO(토큰증권)투자 세미나 |
*1년 단위 기준으로 회원을 모집
구분 | 금액 | 내용 |
기업 회원 | 3,000,000원 | 기업이 보유한 담보부 채권, 공사채권에 대한 무료자문 |
정 회원 | 2,000,000원~3,000,000원 | 채권정보 공개 담보부 채권, 공사채권에 대한 무료자문 및 컨설팅 |
일반 회원 | 1,000,000원 | 채권정보 미공개 연 6회 세미나 참여,인적 네트웍 구성 |
*1년 단위 기준으로 회원을 모집
구분 | 금액 | 내용 |
기업 회원 | 3,000,000원 | 기업이 보유한 담보부 채권, 공사채권에 대한 무료자문 |
정회원 | 2,000,000 ~3,000,000원 | 채권정보 공개 담보부 채권, 공사채권에 대한 무료자문 및 컨설팅 |
일반 회원 | 1,000,000원 | 채권정보 미공개 연 6회 세미나 참여,인적 네트웍 구성 |
한국NPL솔루션포럼
(04159) 서울 중구 세종대로 21길 22 태성빌딩 204호 한국NPL솔루션포럼
Copyright ⓒ 2023 한국NPL솔루션포럼 All Rights Reserved
(04159) 서울 중구 세종대로 21길 22 태성빌딩 204호 한국NPL솔루션포럼 Copyright ⓒ 2023 한국NPL솔루션포럼 All Rights Reserved |